Регулярные автобусные рейсы. Расписание движения. Цены.
MiniBus.in.ua представляет Вам автобусные рейсы проходящие по Украине.
Мы надеемся, что информация о расписании, ценах и стоимости билетов на автобусы, помогут Вам лучше спланировать свой бюджет и насладиться своей деловой поездкой или отпуском в Украине.
Если Вы не имеете возможности лично купить билеты на автовокзале, закажите билеты на автобус в Компании MiniBus.in.ua.
Регулярные автобусные рейсы по маршрутам. Расписание движения. Цены.
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Цена билета, грн |
---|---|---|---|
Рейсы автобусов из Луганска | |||
Луганск-Харьков по Украине | 5:00 ежедневно | 15:00 | 750 грн |
Луганск-Харьков по Украине без пересадки | 6:00 по нечётным 6:00 пн, ср, пт | 14:00 | 800 грн |
Луганск-Киев через Украину | 06:30 ежедневно | 21:00 | 1300 грн |
Луганск-Днепропетровск по Украине | 8:00 (ср, пт, вс) | 16:00 | 750 грн |
Луганск-Днепропетровск по Украине без пересадок | 05:00 (пн, ср, пт, вс) | 14:00 | 850 грн |
Луганск-Одесса по Украине | 05:00 ср, вс | 22:00 | 1300 грн |
Станица Луганская-Киев | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 22:00 00:00 | 800 грн |
Станица Луганская-Харьков | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 16:00 17:00 | 500 грн |
Станица Луганская-Днепр | 10:00 ежедневно | 23:00 | 700 грн |
Станица Луганская-Одесса | 10:00 ежедневно | 07:00 | 1000 грн |
Станица Луганская-Бердянск | 12:00 ежедневно | 06:00 | 800 грн |
Счастье-Харьков | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 17:00 18:00 | 500 грн |
Счастье-Киев | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 22:00 00:00 | 800 грн |
Счастье-Днепр | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 18:00 22:00 | 700 грн |
Счастье-Одесса | 11:00 ежедневно | 06:00 | 1000 грн |
Луганск-Бердянск | 06:00 ср, вс | 16:00 | 900 грн |
Харьков-Бердянск | 22:00 ежедневно | 06:00 | 400 грн |
Рейсы автобусов в Луганск | |||
Харьков-Луганск по Украине | 07:00 ежедневно | 16:00 | 750 грн |
Харьков-Луганск по Украине без пересадки | 04:00 по чётным 06:00 вт, чт, сб | 14:00 | 800 грн |
Киев-Луганск по Украине | 22:30 ежедневно | 16:00 | 1300 грн |
Днепропетровск-Луганск по Украине | 07:00 ср, пт, вс | 16:00 | 750 грн |
Днепропетровск-Луганск по Украине без пересадок | 22:00 пн, ср, пт, вс | 14:00 | 850 грн |
Одесса-Луганск по Украине | 22:00 пн, чт | 18:00 | 1200 грн |
Киев-Станица Луганская | 15:30 ежедневно 16:00 ежедневно | 06:00 06:00 | 800 грн |
Харьков-Станица Луганская | 23:00 ежедневно | 06:00 | 500 грн |
Днепр-Станица Луганская | 17:30 ежедневно 18:00 ежедневно 19:00 ежедневно | 06:00 | 700 грн |
Одесса-Станица Луганская | 10:00 ежедневно | 06:00 | 1000 грн |
Бердянск-Станица Луганская | 14:00 ежедневно | 06:00 | 800 грн |
Харьков-Счастье | 23:00 ежедневно | 05:00 | 500 грн |
Киев-Счастье | 16:00 ежедневно | 05:00 | 800 грн |
Днепр-Счастье | 19:00 ежедневно 23:30 ежедневно | 05:00 | 700 грн |
Одесса-Счастье | 10:00 ежедневно 11:00 ежедневно | 05:00 | 1000 грн |
Бердянск-Луганск | 09:00 пн, чт | 16:00 | 750 грн |
Бердянск-Харьков | 21:00 ежедневно | 06:00 | 400 грн |
Бронирование мест на автобусы возможно даже за несколько часов до выезда. Таким образом вы всегда остаетесь в выгодном положении с компанией Мини Бус. Вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.
MiniBus.in.ua представляет Вам автобусные рейсы по Украине. Мы надеемся, что информация о расписании, ценах и стоимости билетов на автобусы, помогут Вам лучше спланировать свой бюджет и насладиться своей деловой поездкой или отпуском. Если Вы не имеете возможности лично купить билеты на автовокзале, закажите билеты на автобус в Компании MiniBus.in.ua.
Заказать услуги в нашей компании очень просто:
- позвоните по телефону диспетчерского центра;
- обсудите детали с менеджером компании;
- забудьте о транспортных проблемах!
Обращайтесь – мы сделаем всё, чтобы ваша поездка прошла на высшем уровне!