Бронювання квитків
Автобусні рейси за маршрутами. Розклад. Ціна.
Маршрут прямування | Час відправлення | Час прибуття | Ціна квитка, грн |
---|---|---|---|
Діючі рейси | |||
Харків –Слов’янськ | 07:30 щодня | 11:00 | 500 грн |
Слов’янськ – Харків | 12:00 щодня | 15:00 | 500 грн |
Харків – Краматорськ | 07:30 щодня | 11:00 | 500 грн |
Краматорськ – Харків | 11:30 щодня | 15:00 | 500 грн |
Харків – Чернівці | 14:00 щодня | 06:00 | 1700 грн |
Чернівці – Харків | 18:00 щодня | 10:00 | 1700 грн |
Дніпро – Чернівці | 17:00 щодня | 06:00 | 1600 грн |
Чернівці – Дніпро | 18:00 щодня | 07:00 | 1600 грн |
Кривий Ріг – Чернівці | 19:00 щодня | 06:00 | 1500 грн |
Чернівці – Кривий Ріг | 18:00 щодня | 05:00 | 1500 грн |
Харків–Кам’янець-Подільський | 14:00 щодня | 05:00 | 1600 грн |
Кам’янець-Подільський–Харків | 19:00 щодня | 10:00 | 1600 грн |
Дніпро–Кам’янець-Подільський | 17:00 щодня | 05:00 | 1500 грн |
Кам’янець-Подільський–Дніпро | 19:00 щодня | 07:00 | 1500 грн |
Про нас
01.
Сучасні мікроавтобуси
Для перевезення пасажирів наша компанія використовує лише сучасні, комфортабельні автобуси. Всі вони обладнані кондиціонерами, опаленням та телевізорами. У кожному автобусі 2 досвідчені водії.
02.
Комфорт та безпека
Зручні сидіння з спинками, що регулюються. Салони автобусів містяться в чистоті та порядку. Технічний стан автобусів, що регулярно перевіряється. Під час поїздки усі пасажири застраховані.
03.
Безкоштовне бронювання
Для того, щоб купити квиток на рейс Вам не потрібно їхати до каси автовокзалу. Достатньо зателефонувати нам та безкоштовно забронювати місце по телефону або залишити заявку на нашому сайті.
04.
Точно за графіком
Час та місце відправлення та прибуття у всіх містах вибрано з урахуванням зручності та побажань наших пасажирів. Автобуси йдуть маршрутом без затримок і запізнень.